马匹资料
名称: Luna Dimile (NZ) 1979 |
|||
编码: 252691 (NZ) | 命名地: 澳大利亚 | 出生地: 新西兰 | |
血统: Manto (GB) 1822 | 性别: 雌驹 | 生日: 1979年10月09日 | |
父: Barcas (USA) 1971 | 颜色: 骝色 | 马谱: 24册1590页 | |
母: Phar Belle (NZ) 1964 | 分类: 18 | ||
其它名称: Luna Di Miele (澳大利亚) |
名称: Luna Dimile (NZ) 1979 |
|||
编码: 252691 (NZ) | 命名地: 澳大利亚 | 出生地: 新西兰 | |
血统: Manto (GB) 1822 | 性别: 雌驹 | 生日: 1979年10月09日 | |
父: Barcas (USA) 1971 | 颜色: 骝色 | 马谱: 24册1590页 | |
母: Phar Belle (NZ) 1964 | 分类: 18 | ||
其它名称: Luna Di Miele (澳大利亚) |