马匹资料
名称: Brawner's Eclipse (USA) 1839 |
|||
编码: 614665 (USA) | 命名地: 美国 | 出生地: 美国 | |
血统: | 性别: 雄驹 | 生日: 1839年 | |
父: American Eclipse (USA) 1814 | 颜色: | 马谱: 1册724页 | |
母: John Henry Mare (USA) 18-- | 分类: | ||
其它名称: Counterplot (澳大利亚) |
名称: Brawner's Eclipse (USA) 1839 |
|||
编码: 614665 (USA) | 命名地: 美国 | 出生地: 美国 | |
血统: | 性别: 雄驹 | 生日: 1839年 | |
父: American Eclipse (USA) 1814 | 颜色: | 马谱: 1册724页 | |
母: John Henry Mare (USA) 18-- | 分类: | ||
其它名称: Counterplot (澳大利亚) |