马匹资料
名称: Eclipse (GB) 1778 |
|||
编码: 615784 (GB) | 命名地: 澳大利亚 | 出生地: 大英 | |
血统: | 性别: 雄驹 | 生日: 1778年 | |
父: Eclipse (GB) 1764 | 颜色: | 马谱: 1册157页 | |
母: Phoebe (GB) 1764 | 分类: | ||
其它名称: Hall's Eclipse (美国) |
名称: Eclipse (GB) 1778 |
|||
编码: 615784 (GB) | 命名地: 澳大利亚 | 出生地: 大英 | |
血统: | 性别: 雄驹 | 生日: 1778年 | |
父: Eclipse (GB) 1764 | 颜色: | 马谱: 1册157页 | |
母: Phoebe (GB) 1764 | 分类: | ||
其它名称: Hall's Eclipse (美国) |